招生简章
2021年广东外语外贸大学自考全日制专业招生简章
广东外语外贸大学(Guangdong University of Foreign Studies),简称“广外”,是一所具有鲜明国际化特色的广东省属重点大学,入选国家“2011计划” 、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、广东省“高水平大学重点学科建设高校”、亚洲大学生集体行动交流计划(“亚洲校园”计划),是联合国高端翻译人才培养大学外延计划的中国合作院校、国际大学翻译学院联合会(CIUTI)和国际译联(FIT)联席会员、世界翻译教育联盟(WITTA)的首创单位,是华南地区国际化人才培养和外国语言文化、对外经济贸易、国际战略研究的重要基地。
学校的前身是广州外国语学院和广州对外贸易学院。广州外国语学院于1964年11月设立、1965年7月正式招生,是原国家教委(现教育部)直属的36所大学之一。广州对外贸易学院成立于1980年12月,是原国家外经贸部(现商务部)直属院校,为全国国际经济与贸易学科的创始单位之一。1995年5月广东省人民政府将两校合并组建广东外语外贸大学。2008年10月,广东财经职业学院划入广东外语外贸大学。
截至2020年6月,学校辖4个校区,总面积约2442亩(含规划);设有25个教学单位,75个本科专业,授课语种28种;有事业编制教职工总数2047人,专任教师1385人;在校全日制本科生19749人,博士、硕士研究生3550人,外国留学生2372人。
广东省自考学校全日制招生简章
广东外语外贸大学自考全日制招生简章 | |||||||||
专业 | 层次 | 学费 | 学制 | 教材费 | 校区 | 注册建档费 | 军训 | 合计费用 | 主考院校 |
金融学 | 高升本 | 14800/年 | 4年 | 实收500左右/年或自购 | 番禺大学城 | 实收200左右 | 服装60 | 14800/年 | 广东外语外贸大学 |
专升本 | 11800/年 | 2年 | 实收500左右/年或自购 | 番禺大学城 | 实收200左右 | 服装60 | 11800/年 | 广东外语外贸大学 | |
工商管理 | 高升本 | 14800/年 | 4年 | 实收500左右/年或自购 | 番禺大学城 | 实收200左右 | 服装60 | 14800/年 | 广东外语外贸大学 |
专升本 | 11800/年 | 2年 | 实收500左右/年或自购 | 番禺大学城 | 实收200左右 | 服装60 | 11800/年 | 广东外语外贸大学 | |
商务英语 | 高升本 | 14800/年 | 4年 | 实收500左右/年或自购 | 番禺大学城 | 实收200左右 | 服装60 | 14800/年 | 广东外语外贸大学 |
专升本 | 11800/年 | 2年 | 实收500左右/年或自购 | 番禺大学城 | 实收200左右 | 服装60 | 11800/年 | 广东外语外贸大学 | |
采购管理 | 高升本 | 14800/年 | 4年 | 实收500左右/年或自购 | 番禺大学城 | 实收200左右 | 服装60 | 14800/年 | 广东外语外贸大学 |
专升本 | 11800/年 | 2年 | 实收500左右/年或自购 | 番禺大学城 | 实收200左右 | 服装60 | 11800/年 | 广东外语外贸大学 | |
环境设计 | 高升本 | 14800/年 | 4年 | 实收500左右/年或自购 | 番禺大学城 | 实收200左右 | 服装60 | 14800/年 | 广东外语外贸大学 |
专升本 | 14800/年 | 2年 | 实收500左右/年或自购 | 番禺大学城 | 实收200左右 | 服装60 | 14800/年 | 广东外语外贸大学 | |
视觉传达设计 | 高升本 | 14800/年 | 4年 | 实收500左右/年或自购 | 番禺大学城 | 实收200左右 | 服装60 | 14800/年 | 广东外语外贸大学 |
专升本 | 14800/年 | 2年 | 实收500左右/年或自购 | 番禺大学城 | 实收200左右 | 服装60 | 14800/年 | 广东外语外贸大学 | |
电子商务 | 高升本 | 14800/年 | 4年 | 实收500左右/年或自购 | 番禺大学城 | 实收200左右 | 服装60 | 14800/年 | 广东外语外贸大学 |
专升本 | 13800/年 | 2年 | 实收500左右/年或自购 | 番禺大学城 | 实收200左右 | 服装60 | 13800/年 | 广东外语外贸大学 | |
学前教育 | 高升专 | 13100/年 | 2年 | 实收500左右/年或自购 | 番禺大学城 | 实收200左右 | 服装60 | 13100/年 | 广东外语外贸大学 |
1、年龄:24及以下 2、专升本两年制 3、其它杂费(保险费待定) 4、住宿费2500-5000/年(4-6人间,报名时备注,具体入学后学校安排) 5、校外住宿,内设空调、热水器、卫生间 6、宿舍由学院分配后勤部统一分配(水电费自理)寒暑假期间非学校活动不提供住宿。 |
华南师范大学自考全日制招生简章 | ||||||||
专业 | 层次 | 学制 | 书杂费 | 校区 | 保险费 | 军训 | 合计费用 | 主考院校 |
英语教育 | 高升本 | 三年 | 400/年 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 11800/年 | 华南师范大学 |
汉语言文学教育 | 高升本 | 三年 | 400/年 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 11800/年 | 华南师范大学 |
学前教育 | 高升本 | 三年 | 400/年 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 11800/年 | 华南师范大学 |
计算机科学与技术 | 高升本 | 三年 | 400/年 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 11800/年 | 华南师范大学 |
金融学(原金融管理) | 高升本 | 三年 | 400/年 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 11800/年 | 暨南大学 |
商务英语 | 高升本 | 三年 | 400/年 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 11800/年 | 广东外语外贸大学 |
工商管理(原商务管理) | 高升本 | 三年 | 400/年 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 11800/年 | 暨南大学 |
人力资源管理 | 高升本 | 三年 | 400/年 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 11800/年 | 华南师范大学 |
视觉传达设计 | 高升本 | 三年 | 400/年 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 15800/年 | 暨南大学 |
注:书杂费三年一次性收1200(仅第一年收取)。住宿标准:2500-3000/年,独立卫生间,带热水器和空调。专升本:2年 | ||||||||
华南师范大学+国开园长定制班 | ||||||||
学前教育 | 9800/年 | 三年 | 含教材 | 广州电大本部麓湖校区 | 华南师范大学 | |||
学前教育 | 12800/年 | 三年 | 含教材 | 广州电大本部麓湖校区 | 华南师范大学 | |||
1.就业保障:入学签订就业合同,包就业。 2.园长技能定向培养。注重实操培训,理论联系实际,学生毕业后可选择学校的定向就业安排,或者自行回家创业开幼儿园。 |
||||||||
住宿标准:800-1000/年.(校内住宿)。 |
广东财经大学自考全日制招生简章 | |||||||||
专业 | 层次 | 类别 | 学制 | 教材费 | 校区 | 注册建档费 | 军训 | 合计费用 | 主考院校 |
商务英语 | 高升本 | 外语类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 11000/学年 | 广东财经大学 |
高升本+基础技能 | 外语类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 15880/学年 | 广东财经大学 | |
高升本+中高级技能 | 外语类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 19880/学年 | 广东财经大学 | |
行政管理 | 高升本 | 文史类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 9900/学年 | 广东财经大学 |
高升本+基础技能 | 文史类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 15880/学年 | 广东财经大学 | |
高升本+中高级技能 | 文史类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 17880/学年 | 广东财经大学 | |
工商管理(现代企业管理) | 高升本+基础技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 16880/学年 | 广东财经大学 |
高升本+中高级技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 18880/学年 | 广东财经大学 | |
人力资源管理 | 高升本+基础技能 | 文史类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 16880/学年 | 广东财经大学 |
高升本+中高级技能 | 文史类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 18880/学年 | 广东财经大学 | |
会计学 | 高升本+基础技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 17800/学年 | 广东财经大学 |
高升本+中高级技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 19880/学年 | 广东财经大学 | |
工商管理(商务管理) | 高升本+基础技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 16880/学年 | 广东财经大学 |
高升本+中高级技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 18880/学年 | 广东财经大学 | |
金融学 | 高升本+基础技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 17880/学年 | 广东财经大学 |
高升本+中高级技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 19880/学年 | 广东财经大学 | |
市场营销 | 高升本+基础技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 17880/学年 | 广东财经大学 |
高升本+中高级技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 19880/学年 | 广东财经大学 | |
电子商务 | 高升本+基础技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 18880/学年 | 广东财经大学 |
高升本+中高级技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 20880/学年 | 广东财经大学 | |
国际经济与贸易 | 高升本+基础技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 18880/学年 | 广东财经大学 |
高升本+中高级技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 20880/学年 | 广东财经大学 | |
金融学(互联网金融方向) | 高升本+基础技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 18800/学年 | 广东财经大学 |
高升本+中高级技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 21880/学年 | 广东财经大学 | |
计算机科学与技术 | 高升本+基础技能 | 理工类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 18880/学年 | 广东财经大学 |
高升本+中高级技能 | 理工类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 20880/学年 | 广东财经大学 | |
数字媒体艺术 | 高升本+基础技能 | 艺术类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 20880/学年 | 广东财经大学 |
高升本+中高级技能 | 艺术类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 23880/学年 | 广东财经大学 | |
环境设计 | 高升本+基础技能 | 艺术类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 20880/学年 | 广东财经大学 |
高升本+中高级技能 | 艺术类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 23880/学年 | 广东财经大学 | |
视觉传达设计 | 高升本+基础技能 | 艺术类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 20880/学年 | 广东财经大学 |
高升本+中高级技能 | 艺术类 | 四年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 23880/学年 | 广东财经大学 | |
专科:文史类、经管类学费是2500元/学年。外语类、理工类2800/学年。 | |||||||||
自考本科: 文史类、经管类学费是7400元/学年。外语类、理工类8200/学年。艺术类12400/学年。专升本:2年 | |||||||||
技能培训:基础技能培训费4880-8980元/学年; 中高级技能培训费7980-11980元/学年; 专科考前辅导费文史类、经管类学费是2500元/学年; 外语类、理工类2800/学年;艺术类12400元/学年/人。 |
|||||||||
住宿标准(带空调、热水器):2人间:3500-5000/学年。4人间:2700-3200/学年 6人间:2200/学年。8人间:2000/学年。 学校按专业统一分配宿舍。 电费由学生统一充值电卡消费(电费:1.1元/度,水费3.75元/立方)。 |
南方医科大学自考全日制招生简章 | |||||||||
专业 | 层次 | 学费 | 学制 | 校区 | 报名建档费 | 考务费 | 招生人数 | 主考院校 | |
护理学 | 全日制专科 | 12000 | 三年 | 海珠区南校区 | 200 | 1850 | 40人 | 自主招生 | |
药学 | 全日制专科 | 12000 | 三年 | 800元 | 海珠区南校区 | 200 | 1850 | 40人 | 自主招生 |
医学检验技术 | 周六日上课专科 | 12000 | 三年 | 800元 | 海珠区南校区 | 200 | 1850 | 60人 | 自主招生 |
医学影像技术 | 周六日上课专科 | 12000 | 三年 | 800元 | 海珠区南校区 | 200 | 1850 | 60人 | 自主招生 |
体检费100元、保险费100元、饭卡100元、住宿费:1600元/年(以上费用按照实际核算) | |||||||||
1.考生获取大专毕业后,可报读省内、外各医学院校自学考试本科或成人本科学历。 2.报读护理学、药学专业的学生修完国家规定并考试合格的课程,可获取大专毕业证,并可考取相应的执业资格证。 3.本科四年专科本科连读,学生全部科目考试合格后可获得专科和本科毕业证书。 |
|||||||||
专业 | 学习方式 | 学费 | 校区 | 报名建档费 | 考务费 | 招生人数 | 主考院校 | ||
护理学 | 脱产学习本科 | 8800/年 | 海珠区南校区 | 200 | 1850 | 60人 | 南方医科大学 | ||
脱产学习专升本 | 8800/年 | 海珠区南校区 | 200 | 1850 | 60人 | ||||
药学 | 脱产学习专科 | 12000/年 | 海珠区南校区 | 200 | 1850 | 60人 | 自主招生 | ||
体检费100元、保险费100元、饭卡100元、住宿费:1600元/年(以上费用按照实际核算) | |||||||||
1.考生获取大专毕业后,可报读省内、外各医学院校自学考试本科或成人本科学历。 2.报读护理学、药学专业的学生修完国家规定并考试合格的课程,可获取护理学、药学专业大专毕业证,本科毕业证。 3.本科四年是专本连读,学生全部科目考试合格后可获得专科和本科毕业证书。 |
|||||||||
专业 | 层次 | 学费 | 学制 | 校区 | 报名建档费 | 学习时间 | 招生人数 | 备注 | |
护理学 | 本科 | 5800/年 | 四年 | 海珠区南校区 | 200元 | 周六日 | 30人 | 办理毕业时必须提供卫生类执业资格证原件及复印件 | |
高升专 | 5800/年 | 两年 | 海珠区南校区 | 200元 | 周六日 | 30人 | |||
专升本 | 5800/年 | 两年 | 海珠区南校区 | 200元 | 周六日 | 30人 | |||
药学 | 本科 | 5800/年 | 四年 | 海珠区南校区 | 200元 | 周六日 | 30人 | 办理毕业时必须提供卫生类执业资格证原件及复印件 | |
专升本 | 5800/年 | 两年 | 海珠区南校区 | 200元 | 周六日 | 30人 | |||
检验 | 本科 | 6800/年 | 四年 | 海珠区南校区 | 200元 | 周六日 | 30人 | ||
专升本 | 6800/年 | 两年 | 海珠区南校区 | 200元 | 周六日 | 30人 | |||
财务管理 | 本科 | 6800/年 | 四年 | 海珠区南校区 | 200元 | 周六日 | 30人 | ||
专升本 | 6800/年 | 两年 | 海珠区南校区 | 200元 | 周六日 | 30人 | |||
工程管理 | 本科 | 6800/年 | 四年 | 海珠区南校区 | 200元 | 周六日 | 30人 | ||
专升本 | 6800/年 | 两年 | 海珠区南校区 | 200元 | 周六日 | 30人 | |||
房屋建筑工程 | 高升专 | 6800/年 | 两年 | 海珠区南校区 | 200元 | 周六日 | 30人 | ||
视觉传达设计 | 高升专 | 6800/年 | 两年 | 海珠区南校区 | 200元 | 周六日 | 30人 | ||
注:报中药学专业必须具有国家承认学历的中药中专或中药学大专毕业,并已取得卫生类职业资格证的在职人员。具有中药士、药剂士及以上技术职务,或从事中药生产、经营等工作。 |
暨南大学自考全日制招生简章(中山大学东莞校区新华学院) | |||||||||
专业 | 层次 | 学费 | 学制 | 教材费 | 校区 | 注册建档费 | 军训 | 合计费用 | 主考院校 |
商务英语 | 高升本 | 13800 | 四年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 13800/年(技能实收) | 暨南大学 |
高升专 | 10800 | 三年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 10800/年(技能实收) | 暨南大学 | |
电子商务 | 高升本 | 13800 | 四年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 13800/年(技能实收) | 暨南大学 |
高升专 | 10800 | 三年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 10800/年(技能实收) | 暨南大学 | |
市场营销 | 高升本 | 13800 | 四年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 13800/年(技能实收) | 暨南大学 |
高升专 | 10800 | 三年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 10800/年(技能实收) | 暨南大学 | |
会计 | 高升本 | 13800 | 四年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 13800/年(技能实收) | 暨南大学 |
高升专 | 10800 | 三年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 10800/年(技能实收) | 暨南大学 | |
行政管理 | 高升本 | 13800 | 四年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 13800/年(技能实收) | 暨南大学 |
高升专 | 10800 | 三年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 10800/年(技能实收) | 暨南大学 | |
学前教育 | 高升本 | 13800 | 四年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 13800/年(技能实收) | 暨南大学 |
高升专 | 10800 | 三年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 10800/年(技能实收) | 暨南大学 | |
金融管理 | 高升本 | 13800 | 四年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 13800/年(技能实收) | 暨南大学 |
高升专 | 10800 | 三年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 10800/年(技能实收) | 暨南大学 | |
建筑工程技术 | 高升本 | 13800 | 四年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 13800/年(技能实收) | 暨南大学 |
高升专 | 10800 | 三年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 10800/年(技能实收) | 暨南大学 | |
计算机科学与技术 | 高升本 | 16800 | 四年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 16800/年(技能实收) | 暨南大学 |
高升专 | 13800 | 三年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 13800/年(技能实收) | 暨南大学 | |
环境设计 | 高升本 | 16800 | 四年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 16800/年(技能实收) | 暨南大学 |
高升专 | 13800 | 三年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 13800/年(技能实收) | 暨南大学 | |
视觉传达设计 | 高升本 | 16800 | 四年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 16800/年(技能实收) | 暨南大学 |
高升专 | 13800 | 三年 | 实收 | 东莞校区 | 实收 | 实收 | 13800/年(技能实收) | 暨南大学 | |
注:高升本住宿费2200/学年;高升专住宿费4000/学年/人;(宿舍均为四人间公寓,内配有电梯、空调、书桌、书架、衣柜、Internet插口、座椅、饮水机、独立冲凉房、卫生间、阳台、有热水供应,每个宿舍均配有管理员)。基础素质课程+技能考证培训费是4000元/学年/人。历届教材费:1000/学年。军训时间:校内一周。年龄限制:23周岁内。备注:可以专插本。 |
深圳大学自考全日制招生简章 | |||||||||
专业 | 层次 | 学费 | 学制 | 教材费 | 校区 | 注册建档费 | 军训 | 合计费用 | 主考院校 |
人力资源管理 | 高升本 | 14500 | 四年 | 200/年 | 深圳大学 | 实收 | 不安排军训 | 14700/年 | 深圳大学 |
行政管理 | 高升本 | 14500 | 四年 | 200/年 | 深圳大学 | 实收 | 不安排军训 | 14700/年 | 深圳大学 |
会计学(财会) | 高升本 | 14500 | 四年 | 200/年 | 深圳大学 | 实收 | 不安排军训 | 14700/年 | 深圳大学 |
市场营销 | 高升本 | 14500 | 三年 | 400/年 | 深圳大学 | 280 | 实收 | 15180/年 | 深圳大学 |
金融学 | 高升本 | 14500 | 三年 | 400/年 | 深圳大学 | 280 | 实收 | 15180/年 | 深圳大学 |
市场营销(22周岁) | 专升本 | 11500 | 三年 | 400/年 | 深圳大学 | 280 | 实收 | 12180/年 | 深圳大学 |
金融学(22周岁) | 专升本 | 11500 | 三年 | 400/年 | 深圳大学 | 280 | 实收 | 12180/年 | 深圳大学 |
(市场营销专业、金融学专业)成考入学考试报考费111元,自考报考费、课程实践考核费及论文指导费届时按国家标准,报考时缴纳。 |
广东金融学院自考全日制招生简章 | ||||||||||
专业 | 层次 | 类别 | 学制 | 教材费 | 校区 | 注册建档费 | 军训 | 合计费用 | 主考院校 | |
商务英语 | 高升本+基础技 | 外语类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 17800/学年 | 广东金融学院 | |
高升本+中高级技能 | 外语类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 19800/学年 | 广东金融学院 | ||
行政管理 | 高升本 | 文史类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 11800/学年 | 广东金融学院 | |
高升本+基础技 | 文史类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 16800/学年 | 广东金融学院 | ||
高升本+中高级技能 | 文史类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 19800/学年 | 广东金融学院 | ||
市场营销 | 高升本+基础技 | 经管类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 16800/学年 | 广东金融学院 | |
高升本+中高级技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 19800/学年 | 广东金融学院 | ||
金融学(金融管理方向) | 高升本+基础技 | 经管类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 16800/学年 | 广东金融学院 | |
高升本+中高级技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 19800/学年 | 广东金融学院 | ||
金融学(互联网金融方向) | 高升本+基础技 | 经管类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 17800/学年 | 广东金融学院 | |
高升本+中高级技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 21800/学年 | 广东金融学院 | ||
会计学 | 高升本 | 经管类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 11800/学年 | 广东金融学院 | |
高升本+基础技 | 经管类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 16800/学年 | 广东金融学院 | ||
高升本+中高级技能 | 经管类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 19800/学年 | 广东金融学院 | ||
人力资源管理 | 高升本+基础技 | 文史类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 16800/学年 | 广东金融学院 | |
高升本+中高级技能 | 文史类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 19800/学年 | 广东金融学院 | ||
电子商务 | 高升本+基础技 | 理工类 | 四年 | 实收 | 实收 | 实收 | 16800/学年 | 广东金融学院 | ||
高升本+中高级技能 | 理工类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 19800/学年 | 广东金融学院 | ||
计算机科学与技术 | 高升本+基础技 | 理工类 | 四年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 17800/学年 | 广东金融学院 | |
高升本+中高级技能 | 理工类 | 四年 | 实收 | 实收 | 实收 | 19800/学年 | 广东金融学院 | |||
专本连读级技能素质培训费用明细:专科:2300/学年/人。 | ||||||||||
自考本科:文史类、经管类7500/学年/人。外语类、理工类8300/学年/人。自考本科: 文史类、经管类学费是7000元/学年。外语类、理工类7800/学年。艺术类12000/学年。专升本:2年 | ||||||||||
会计学与行政管理专本连读(不含技能)培训费:2000/学年/人(含教材费,仅限家庭贫困学生报读) 强化培训费:4300/学年/人(含教材费)(均为自愿选择) 技能强化培训费:基础技能素质培训费用2700-3700元/学年/人 中高级技能培训与专插本培训费用4900-7700元/学年/人 |
||||||||||
住宿标准(带空调、热水器):1700-3500/学年/人。校内住宿1700/学年/人,如学校住宿满额,会由第三方物业公司提供宿舍,参加学校宿舍严格管理,按实际入住宿舍费用标准结算(电费1.1元/度, 水费4元m2) | ||||||||||
专业 | 层次 | 学费 | 实训费 | 教材费 | 服装费 | 合计 | ||||
航空服务中航天使班 | 普高大专 | 8750 | 5400 | 800 | 1000 | 16000/年 | ||||
航空地勤 | 普高大专 | 8250 | 3300 | 800 | 12400/年 | |||||
高铁乘务 | 普高大专 | 8250 | 3300 | 800 | 12400/年 | |||||
基本要求:女生身高162cm,男生身高172cm以上。第三年到焦作学院实训推荐就业。 就业单位:深圳航空、南方航空、海南航空、东方航空、厦门航空、首都国际机场、广州白云机场、广铁(集团)公司。 外语证书:高等学校英语应用能力考试B级证书或CET-3级证书; 计算机证书:全国计算机等级考试一级证书; 职业资格证及技能证书:乘务英语中级证书、礼仪证书、普通话二乙证书、导游证。 |
电子科技大学中山学院自考全日制招生简章 | |||||||||
专业 | 层次 | 学费 | 学制 | 书杂费 | 校区 | 保险费 | 军训 | 合计费用 | 主考院校 |
金融学(金融管理) | 高升本 | 16800/年 | 4年 | 1000/年 | 中山 | 待定 | 服装60 | 17800/年 | 按报考必读 |
金融学(金融管理) | 专升本 | 14000/年 | 2年 | 1000/年 | 中山 | 待定 | 服装60 | 15000/年 | 按报考必读 |
工商管理(商务管理) | 高升本 | 16800/年 | 4年 | 1000/年 | 中山 | 待定 | 服装60 | 17800/年 | 按报考必读 |
工商管理(商务管理) | 专升本 | 14000/年 | 2年 | 1000/年 | 中山 | 待定 | 服装60 | 15000/年 | 按报考必读 |
电子商务 | 高升本 | 16800/年 | 4年 | 1000/年 | 中山 | 待定 | 服装60 | 17800/年 | 华南理工大学 |
电子商务 | 专升本 | 14000/年 | 2年 | 1000/年 | 中山 | 待定 | 服装60 | 15000/年 | 华南理工大学 |
学前教育 | 高升本 | 16800/年 | 4年 | 1000/年 | 中山 | 待定 | 服装60 | 17800/年 | 华南师范大学 |
学前教育 | 专升本 | 14000/年 | 2年 | 1000/年 | 中山 | 待定 | 服装60 | 15000/年 | 华南师范大学 |
商务英语 | 高升本 | 16800/年 | 4年 | 1000/年 | 中山 | 待定 | 服装60 | 17800/年 | 广东外语外贸 大学 |
商务英语 | 专升本 | 14000/年 | 2年 | 1000/年 | 中山 | 待定 | 服装60 | 15000/年 | 广东外语外贸 大学 |
艺术设计(平面方向) | 高升本 | 18800/年 | 4年 | 1000/年 | 中山 | 待定 | 服装60 | 19800/学年 | 按报考必读 |
艺术设计(平面方向) | 专升本 | 16000/年 | 2年 | 1000/年 | 中山 | 待定 | 服装60 | 17000/年 | 按报考必读 |
艺术设计(室内方向) | 高升本 | 18800/年 | 4年 | 1000/年 | 中山 | 待定 | 服装60 | 19800/学年 | 按报考必读 |
艺术设计(室内方向) | 专升本 | 16000/年 | 2年 | 1000/年 | 中山 | 待定 | 服装60 | 17000/年 | 按报考必读 |
1、年龄:23岁及以下 2、专升本两年制 3、其它杂费是 饭卡 保险 体检费 无注册费 4、住宿费1500-5000/年(看几人间) 5、校内住宿,内设空调、热水器、卫生间 6、宿舍由学院分配后勤部统一分配(水电费自理)寒暑假期间非学校活动不提供住宿。 |
说明:自考准考证只需办理一次,全省范围内通用,一直用到毕业为止,期间不用重复办理。(如遇收费政策调整,以当地 最新公告为准)。
全日制(点击查询) | ||||
专科 | 学费:6000-7000元/学年(2年) | 住宿费1500-3000不等 | 学制2年 | 全日制:指星期一至星期五全天上课,大学提供住宿,统招大学生大学生活学习模式。(以高中应届和中专应届生为主) |
本科 | 学费:6500-7000元/学年(2年) | 学制2年 | ||
高升本 | 学费:8000-12000元/学年(3年) | 学制2.5到3年 | ||
业余制(点击查询) | ||||
专科 | 学费:3800-6000元/学年(2年) | 无住宿费用 | 学制2年 | 业余制:指星期六日上课或周一至星期五晚上上课。(以在校大学生和在职人士为主) |
本科 | 学费:4300-6500元/学年(2年) | 学制2年 | ||
高升本 | 学费:8000-9000元/学年(2年) | 学制2.5到3年 | ||
网络班(点击查询) | ||||
专科 | 总学费:4500-6000(无年限,学到毕业) | 无住宿费用 | 无年限,学到毕业 | 网络班:指通过互联网进行网上学习的一种学习方式。(以在校大学生和在职人士为主) |
本科 | 总学费:4500-6000(无年限,学到毕业为止) | 无年限,学到毕业 | ||
高升本 | 学费:8000-9000元/学年(无年限,学到毕业 ) | 无年限,学到毕业 | ||
完全自学(点击查询) | ||||
专科 | 只需缴纳报考费 | 无住宿费用 | 无年限 | 完全自学:指通过购买书籍然后自学形式,参加国家自学考试,考取毕业证。高升本自学:专科报读成人高考或者远程教育,然后同时进行本科自考自学。 |
本科 | 只需缴纳报考费 | 无年限 | ||
高升本 | 只需缴纳专科学费,本科自学。(专科学费5000元/年,2年) | 学制2.5到3年 | ||
全日制,业余制,网络班,完全自学均要参加自学考试,通过考试后获得国家办法的自学考试毕业证书。毕业证没有任何区别。只是上课和学习形式不同,考试内容与考试科目是一致的,请各位考生按照自己的需求报读相应的班。 |
自学考试介绍
